NHL Total Odds
Upcoming NHL total prices from DraftKings, FanDuel, BetMGM, Caesars, Bet365, BetRivers, Hard Rock Bet, Fanatics Sportsbook, side by side, with the best price on each side marked.
Free board · 8 sportsbooks · refreshed every 10 minutes · prices as of
Real time, all 30 books — try freeTuesday, Oct 20
| Game | Best | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaheim Ducks @ New York Islanders | |||||||||
| Over | o5.5-135 | o5.5-135 | o5.5-140 | o6-110 | o6-115 | o5.5-137 | o6.5+106 | o6.5+115 | o6.5+110 |
| Under | u5.5+117 | u5.5+114 | u5.5+114 | u6-110 | u6-107 | u5.5+117 | u6.5-132 | u6.5-145 | u6.5-135 |
| Colorado Avalanche @ New Jersey Devils | |||||||||
| Over | o6.5+105 | o6.5+105 | o6.5-105 | o6.5+100 | o6.5+104 | o6.5+100 | o6.5-104 | o6.5-105 | o6.5+100 |
| Under | u6.5-115 | u6.5-125 | u6.5-115 | u6.5-120 | u6.5-129 | u6.5-120 | u6.5-121 | u6.5-115 | u6.5-120 |
| Los Angeles Kings @ Washington Capitals | |||||||||
| Over | o5.5-120 | o5.5-120 | o5.5-128 | o6-105 | o6+101 | o5.5-123 | o5.5-125 | o5.5-120 | o5.5-125 |
| Under | u5.5+105 | u5.5+100 | u5.5+104 | u6-115 | u6-124 | u5.5+103 | u5.5+100 | u5.5+100 | u5.5+105 |
| San Jose Sharks @ Montreal Canadiens | |||||||||
| Over | o6.5-114 | o6.5-115 | o6.5-120 | o6.5-118 | o6.5-114 | o6.5-118 | o6.5-118 | o6.5-120 | o6.5-115 |
| Under | u6.5+100 | u6.5-105 | u6.5-102 | u6.5-102 | u6.5-108 | u6.5-102 | u6.5-106 | u6.5+100 | u6.5-105 |
| Toronto Maple Leafs @ Columbus Blue Jackets | |||||||||
| Over | o6.5+100 | o6.5+100 | o6.5-105 | o6.5-105 | o6.5-105 | o6.5-104 | o6.5-113 | o6.5-110 | o6.5-105 |
| Under | u6.5-110 | u6.5-120 | u6.5-115 | u6.5-115 | u6.5-118 | u6.5-116 | u6.5-110 | u6.5-110 | u6.5-115 |
| Boston Bruins @ Dallas Stars | |||||||||
| Over | o5.5-118 | o5.5-118 | o5.5-122 | o5.5-118 | o5.5-124 | o5.5-120 | o5.5-124 | o5.5-120 | o5.5-120 |
| Under | u5.5+101 | u5.5-102 | u5.5+100 | u5.5-102 | u5.5+101 | u5.5+100 | u5.5-103 | u5.5+100 | u5.5+100 |
| Winnipeg Jets @ St. Louis Blues | |||||||||
| Over | o5.5-120 | o5.5-120 | o5.5-128 | o6-102 | o6+101 | o5.5-123 | o5.5-125 | o5.5-120 | o5.5-125 |
| Under | u5.5+105 | u5.5+100 | u5.5+104 | u6-118 | u6-124 | u5.5+103 | u5.5+102 | u5.5+100 | u5.5+105 |
| Minnesota Wild @ Edmonton Oilers | |||||||||
| Over | o6.5+100 | o6.5+100 | o6.5-102 | o6.5+100 | o6.5-104 | o6.5+100 | o6.5-106 | o6.5+100 | o6.5+100 |
| Under | u6.5-118 | u6.5-120 | u6.5-120 | u6.5-120 | u6.5-120 | u6.5-120 | u6.5-118 | u6.5-120 | u6.5-120 |
| Detroit Red Wings @ Seattle Kraken | |||||||||
| Over | o6.5+118 | o6.5-105 | o6.5-102 | o6.5-102 | o6.5-108 | o6.5-104 | o6.5+118 | o6.5-105 | o6.5-105 |
| Under | u6.5-113 | u6.5-115 | u6.5-120 | u6.5-118 | u6.5-113 | u6.5-116 | u6.5-152 | u6.5-115 | u6.5-115 |
| Carolina Hurricanes @ Vancouver Canucks | |||||||||
| Over | o6.5+112 | o6.5-108 | o6.5-110 | o6.5-110 | o6.5-109 | o6.5-109 | o6.5+112 | o6.5-105 | o6.5-110 |
| Under | u6.5-110 | u6.5-112 | u6.5-110 | u6.5-110 | u6.5-113 | u6.5-111 | u6.5-143 | u6.5-115 | u6.5-110 |
| Tampa Bay Lightning @ Vegas Golden Knights | |||||||||
| Over | o6.5+106 | o6.5+105 | o6.5+106 | o6.5+100 | o6-122 | o6.5+104 | o6.5-104 | o6.5+105 | o6.5+105 |
| Under | u6.5-120 | u6.5-125 | u6.5-130 | u6.5-120 | u6+100 | u6.5-124 | u6.5-121 | u6.5-130 | u6.5-125 |
The full board, in real time
- · Live prices from all 30 sportsbooks, exchanges and prediction markets, including the sharp books
- · Fair odds on every line, with the vig removed (how)
- · Player props, and the +EV picks on PrizePicks, Underdog and the other pick'em apps